日頃ジャニーズがコンサートを開催できるのもライブ会場として施設を貸してくれる企業があるおかげ!ということで興味本位でSMAPのデビュー以降ジャニーズのライブ会場として使用されたことのある会場を一覧でまとめてみました。
また会場にアクセスしやすかったり立地がいいホテルはすぐに埋まってしまうことがあります。ある程度会場を把握しておくと遠征する際のホテル選びにも役立つと思うので参考にしてもらえたら嬉しいです!
せとうちさん
私自身もツアー日程が発表されたらチケットよりも先にホテル確保することがあるよ!
ホテルは基本的に楽天トラベルかヤフートラベルで申し込むことが多いです。またオタクの経験談からあったら便利なトラベルグッズや5大ドーム別おすすめ宿泊エリア紹介しているのでよかったらチラ見してみてください。
何らかの理由で中止になってしまった会場も含まれておりますが、ディナーショーなどでホテルの大広間使用したようなものは除いてあります。
過去に関ジャニ∞が47都道府県ツアーを行ったこともありボリュームたっぷりでお届けいたします。
関ジャニ∞が47都道府県完全制覇したのは2007年の話でもはやふた昔くらい前ですがその内容が収録されているDVDはこちら。
Janipark shop アウトレット
¥3,000 (2024/11/27 21:36時点 | 楽天市場調べ)
ポチップ
都道府県別会場一覧
北海道
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
函館市民会館 | JR函館駅 | 1300 |
旭川市民文化会館 | JR旭川駅 | 1500 |
帯広市民文化ホール | JR帯広駅 | 1500 |
釧路市民文化会館 | JR釧路駅 | 1500 |
札幌市民ホール | 地下鉄東西線 大通駅 | 1500 |
苫小牧市民会館 | JR苫小牧駅 | 1600 |
Zepp Sapporo | 地下鉄南北線 中島公園駅 | 2000 |
札幌文化芸術劇場hitaru | 地下鉄東西線 大通駅 | 2300 |
ニトリ文化ホール (旧:北海道厚生年金会館) | 地下鉄東西線 西11丁目駅 | 2300 |
月寒グリーンドーム | 地下鉄東豊線 福住駅 | 5800 |
北海きたえーる | 地下鉄東豊線 豊平公園駅 | 10000 |
真駒内セキスハイムアイスアリーナ (旧:真駒内屋外競技場) | 地下鉄南北線 真駒内駅 | 10000 |
真駒内セキスイハイムスタジアム | 地下鉄南北線 真駒内駅 | 17000 |
札幌ドーム | 地下鉄東豊線 福住駅 | 53000 |
青森県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
ふるさと交流県民センターオルテンシア | 五所川原駅 | 1000 |
八戸市公会堂 | JR本八戸駅 | 1500 |
サンワアリーナ青森 | 青森駅 | 2000 |
リンクステーションホール (青森市文化会館) | JR青森駅 | 2000 |
秋田県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
秋田市文化会館 | JR秋田駅 | 1100 |
秋田県民会館 | JR秋田駅 | 1800 |
秋田大館樹海ドーム | JR大館駅 | 15000 |
岩手県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
北上市文化交流センターさくらホール | JR柳原駅 | 1400 |
盛岡市民文化ホール | JR盛岡駅 | 1500 |
岩手県民会館 | JR盛岡駅 | 1900 |
盛岡市アイスアリーナ | JR盛岡駅 | 5000 |
山形県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
シェルターなんようホール | JR赤湯駅 | 1400 |
山形県民会館 | JR山形駅 | 1700 |
山形市総合スポーツセンター | JR羽前千歳駅 | 6000 |
宮城県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
シェルコムせんだい | JR仙台駅 | 1000 |
仙台市民会館 | JR仙台駅 | 1300 |
イズミティ21 | 地下鉄南北線 泉中央駅 | 1400 |
エレクトロンホール (宮城県民会館) | JR仙台駅 | 1500 |
Zepp Sendai | JR仙台駅 | 1500 |
仙台サンプラザ | JR榴ヶ岡駅 | 2700 |
ゼビオアリーナ | JR長町駅 | 4000 |
カメイアリーナ (仙台市体育館) | JR仙台駅 | 5700 |
セキスイハイムスーパーアリーナ | JR利府駅 | 7000 |
ひとめぼれスタジアム宮城 | JR利府駅 | 49000 |
福島県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
南相馬市民文化会館ゆめはっと | JR原ノ町 | 1100 |
いわきアリオス | JRいわき駅 | 1700 |
とうほう・みんなの文化センター (福島県文化センター) | JR福島駅 | 1700 |
けんしん郡山文化センター (郡山市民文化センター) | JR郡山駅 | 2000 |
群馬県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
太田市民会館 | JR太田駅 | 1500 |
群馬音楽センター | JR高崎駅 | 1900 |
ベイシア文化センター (群馬県民会館) | JR前橋駅 | 2200 |
栃木県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
栃木文化会館 | JR栃木駅 | 1200 |
足利市民会館 | JR足利駅 | 1600 |
栃木県総合文化センター | JR宇都宮駅 | 1600 |
茨城県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
結城市民センターアクロス | JR結城駅 | 1200 |
日立市民会館 | JR日立駅 | 1300 |
茨城県立県民文化センター | JR水戸駅 | 1500 |
埼玉県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
西武園ゆうえんち | 西武遊園地 | ー |
川越市市民会館 | JR川越駅 | 500 |
サンシティホール | JR南越谷駅 | 1500 |
川口総合文化センター リリアメインホール | JR川口駅 | 2000 |
大宮ソニックシティ | JR大宮駅 | 2500 |
メットライフドーム | 西武球場前駅 | 33000 |
さいたまスーパーアリーナ | さいたま新都心駅 | 37000 |
東京都
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
cotton club | JR東京駅 | 180 |
シアタークリエ | 地下鉄日比谷駅 | 600 |
東京グローブ座 | JR新大久保駅 | 700 |
六本木ヒルズアリーナ | 地下鉄 六本木駅 | 1000 |
新高輪プリンスホテル「飛天」 | JR品川駅 | 1100 |
かつしかシンフォニーヒルズ | 京成線青砥駅 | 1300 |
新橋演舞場 | 都営浅草線 東銀座駅 | 1400 |
SHIBUYA-AX | JR渋谷駅 | 1500 |
EX THEATER ROPPONGI | 地下鉄六本木駅 | 1700 |
帝国劇場 | JR有楽町駅 | 1800 |
LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂) | JR 渋谷駅 | 1900 |
ウェルシティ東京 (東京厚生年金会館) | 地下鉄 新宿御苑前 | 2000 |
オリンパスホール八王子 | JR八王子駅 | 2000 |
東京宝塚劇場 | 地下鉄日比谷駅 | 2000 |
中野サンプラザ | JR中野駅 | 2200 |
Zepp Tokyo | ゆりかもめ青海駅 | 2700 |
豊洲PIT | 地下鉄豊洲駅 | 3000 |
TOKYO DOME CITY HALL | JR水道橋駅 | 3000 |
NHKホール | JR原宿駅 | 3600 |
東京国際フォーラム | JR有楽町駅 | 5000 |
東京ガーデンシアター | ゆりかもめ有明駅 | 8000 |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | 京王線飛田給駅 | 10000 |
国立代々木競技場 | JR原宿駅 | 13000 |
日本武道館 | 地下鉄 九段下駅 | 14000 |
秩父宮ラグビー場 | 地下鉄 外苑前駅 | 27000 |
味の素スタジアム (東京スタジアム) | 京王線 飛田給駅 | 49000 |
東京ドーム | JR水道橋駅 | 55000 |
国立競技場 | JR千駄ヶ谷駅 | 70000 |
神奈川県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
小田原市民会館 | JR小田原駅 | 1000 |
よこすか芸術劇場 | JR横須賀駅 | 1800 |
カルッツ川崎 | JR川崎駅 | 2000 |
神奈川県民ホール | みなとみらい線 日本大通り駅 | 2400 |
パシフィコ横浜 | みなとみらい線 みなとみらい駅 | 5000 |
神奈川ぴあアリーナMM | JR桜木町駅 | 12000 |
横浜アリーナ | JR新横浜駅 | 17000 |
横浜スタジアム | JR関内駅 | 34000 |
日産スタジアム (横浜国際総合競技場) | JR新横浜駅 | 72000 |
千葉県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
銚子市青少年文化会館 | 銚子電鉄線 観音駅 | 1000 |
習志野文化ホール | JR津田沼駅 | 1400 |
千葉県文化会館 | 千葉都市モノレール 県庁前駅 | 1700 |
幕張メッセ | JR海浜幕張駅 | 15000 |
新潟県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
上越文化会館 | 春日山駅 | 1500 |
新潟テルサ | JR新潟駅 | 1500 |
新潟県民会館 | JR白山駅 | 1700 |
新潟市産業振興センター | JR新潟駅 | 5000 |
朱鷺メッセ・新潟コンベーションセンター | JR新潟駅 | 10000 |
新潟スタジアム・ビッグスワン | JR新潟駅 | 42000 |
富山県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
高周波文化ホール | 新町口 | 1200 |
高岡市民会館 | JR高岡駅 | 1600 |
富山オーバード・ホール | JR富山駅 | 2000 |
富山市芸術文化ホール | JR富山駅 | 2000 |
石川県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
本多の森ホール (旧:石川厚生年金会館) | JR金沢駅 | 1700 |
金沢歌劇座 | JR金沢駅 | 1900 |
金沢市観光会館 | JR金沢駅 | 1900 |
石川県産業展示館4号館 | JR金沢駅 | 7000 |
長野県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
長野市民会館 | JR長野駅 | 1200 |
サントミューゼ | 上田駅 | 1500 |
ホクト文化ホール (長野県県民文化会館) | JR長野駅 | 2000 |
松本文化会館 | JR松本駅 | 2000 |
長野ビッグハット | JR長野駅 | 8000 |
長野エムウェーブ | JR長野駅 | 18000 |
山梨県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
韮崎市文化ホール | JR韮崎駅 | 1000 |
山梨県立県民文化ホール | JR甲府駅 | 1900 |
アイメッセ山梨 | JR甲府駅 | 5000 |
コニファーフォレスト | 富士急ハイランド前駅 | 18000 |
静岡県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
富士市文化会館ロゼシアター | JR新富士駅 | 1600 |
静岡市民文化会館 | JR静岡駅 | 2000 |
アクトシティ浜松 | JR浜松駅 | 2300 |
ツインメッセ静岡 | JR静岡駅 | 6000 |
浜松アリーナ | JR天竜川駅 | 8000 |
エコパアリーナ | JR愛野駅 | 10000 |
エコパスタジアム | JR愛野駅 | 50000 |
愛知県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
一宮市民会館 | 名鉄一宮駅 | 1500 |
名古屋市公会堂 | 地下鉄鶴舞駅 | 1500 |
愛知厚生年金会館 | 地下鉄池下駅 | 1600 |
Zepp Nagoya | ささしまライブ駅 | 1700 |
日本特殊陶業市民会館 (名古屋市民会館) | 地下鉄金山駅 | 2200 |
愛知県芸術劇場 | 地下鉄栄駅 | 2500 |
センチュリーホール (名古屋国際会議場) | 地下鉄日々野駅 | 3000 |
愛知県体育館 | 地下鉄市役所駅 | 7500 |
日本ガイシホール (名古屋レインボーホール) | JR笠寺駅 | 10000 |
ポートメッセなごや | あおなみ線金城ふ頭駅 | 15000 |
豊田スタジアム | 名鉄豊田市駅 | 45000 |
ナゴヤドーム | ナゴヤドーム前矢田駅 | 49000 |
岐阜県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
岐阜市民会館 | JR岐阜駅 | 1500 |
長良川国際会議場 | JR岐阜駅 | 1600 |
福井県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
フェニックスプラザ | えちぜん鉄道 田原町駅 | 2000 |
サンドーム福井 | JR鯖江駅 | 10000 |
滋賀県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
ひこね市文化プラザ | JR南彦根駅 | 1400 |
滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール | 京阪電鉄石場駅 | 1800 |
三重県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
NTNシティーホール | JR桑名駅 | 1300 |
四日市市民文化会館 | 近鉄四日市駅 | 1700 |
三重県文化会館 | 近鉄津駅 | 1900 |
三重県営サンアリーナ | 近鉄五十鈴川駅 | 11000 |
奈良県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
なら100年会館 | JR奈良駅 | 1600 |
和歌山県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
和歌山県民文化会館 | 南海電鉄和歌山市駅 | 2000 |
和歌山ビッグホエール | JR和歌山駅 | 8500 |
京都府
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
京都劇場 (京都シアター1200) | JR京都駅 | 900 |
京都南座 | 京阪電鉄祇園四条駅 | 1000 |
宇治市文化センター | JR宇治駅 | 1300 |
ロームシアター京都 (京都会館第一ホール) | 地下鉄東山駅 | 2000 |
大阪府
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
大阪IMPホール | 大阪ビジネスパーク駅 | 800 |
松竹座 | なんば駅 | 1000 |
森ノ宮ピロティホール | JR森ノ宮駅 | 1000 |
万国博ホール | 万博記念公園駅 | 1500 |
梅田芸術劇場 | 阪急電鉄梅田駅 | 1900 |
オリックス劇場 (大阪厚生年金会館) | 四ツ橋駅 | 2400 |
Zepp Osaka | JR桜島駅 | 2500 |
大阪フェスティバルホール | 肥後橋駅 | 2700 |
グランキューブ大阪 | JR大阪駅 | 2700 |
インテックス大阪 | コスモスクエア駅 | 8000 |
丸善インテックアリーナ | 地下鉄朝潮駅 | 10000 |
大阪城ホール | JR大阪城公園駅 | 16000 |
長居スタジアム | 地下鉄長居駅 | 47000 |
京セラドーム大阪 | 阪神なんば線ドーム前駅 | 55000 |
兵庫県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
西宮市民会館 | 阪神西宮駅 | 1200 |
神戸文化ホール | 地下鉄大倉山駅 | 2000 |
神戸国際会館 | 阪神三宮駅 | 2100 |
神戸ワールド記念ホール | 市民広場駅 | 8000 |
阪急西宮スタジアム | 阪急電鉄西宮北口駅 | 35000 |
ほっともっとフィールド神戸 | 総合運動公園駅 | 35000 |
香川県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
サンポートホール高松 | JR高松駅 | 1500 |
レクザムホール (香川県民ホール) | JR高松駅 | 2000 |
徳島県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
鳴門市文化会館 | JR鳴門駅 | 1600 |
アスティとくしま | JR徳島駅 | 5000 |
高知県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
須崎市立市民文化会館 | 洲崎駅 | 900 |
高知県立県民文化ホール | 土佐電鉄県庁前駅 | 1500 |
愛媛県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
西予市宇和文化会館 | JR卯之町駅 | 1000 |
松山市民会館 | 伊予鉄道 南堀端駅 | 1900 |
愛媛県県民文化会館 (ひめぎんホール) | JR松山駅 | 2700 |
鳥取県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
米子市公会堂 | JR富士見町駅 | 1100 |
とりぎん文化会館 | JR鳥取駅 | 2000 |
米子コンベンションセンター | JR米子駅 | 2000 |
岡山県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
岡山市民会館 | JR岡山駅 | 1700 |
倉敷市民会館 | JR倉敷駅 | 1900 |
島根県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
島根出雲市民会館 | JR出雲市駅 | 1200 |
島根県民会館 | JR松江駅 | 1500 |
出雲ドーム | JR出雲市駅 | 10000 |
広島県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
アステールプラザ | 舟入町駅 | 1200 |
広島県立文化芸術ホール (メルパルクホール) (広島郵便貯金ホール) | 白島駅 | 1700 |
広島文化学園HBGホール ウェルシティ広島 (広島厚生年金会館) | JR広島駅 | 2000 |
広島サンプラザ | 新井口駅 | 6000 |
広島グリーンアリーナ (広島県立総合体育館) | 県庁前駅 | 10000 |
広島ビッグアーチ | 広域公園駅 | 36000 |
山口県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
周南市民文化会館 | JR徳山駅 | 1800 |
福岡県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
福岡スカラエスパシオ | 西鉄福岡駅 | 400 |
大牟田文化会館 | JR大牟田駅 | 1500 |
Zepp Fukuoka | 地下鉄唐人町駅 | 1500 |
福岡市民会館 | 地下鉄天神駅 | 1700 |
北九州ソレイユホール (九州厚生年金会館) | JR西小倉駅 | 2000 |
福岡サンパレス | 地下鉄呉服町駅 | 2300 |
福岡国際センター | 地下鉄呉服町駅 | 10000 |
マリンメッセ福岡 | 地下鉄呉服駅 | 15000 |
PayPayドーム (福岡ヤフオク!ドーム) | 地下鉄唐人町駅 | 40000 |
オタク目線で行った福岡旅行はこちらの記事から読めますのでよかったらチラ見してみてください
佐賀県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
鳥栖市民文化会館 | JR鳥栖駅 | 1500 |
佐賀市文化会館 | JR佐賀駅 | 1800 |
長崎県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
島原文化会館 | 島原鉄道 島原駅 | 1200 |
長崎市公会堂 | 公会堂前駅 | 1900 |
長崎ブリックホール | JR浦上駅 | 2000 |
大分県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
宇佐文化会館ウサノピア | JR宇佐駅 | 1000 |
iichikoグランシアタ (大分県立総合文化センター) | JR大分駅 | 1900 |
ビーコンプラザ (別府国際コンベンションセンター) | JR別府駅 | 8000 |
熊本県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
荒尾総合文化センター | JR荒尾駅 | 1200 |
熊本市民会館 | JR熊本駅 | 1500 |
熊本城ホール | 市電 西辛島町駅 | 2300 |
グランメッセ熊本 | JR熊本駅 | 10000 |
宮崎県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
西都市民会館 | 日向新富駅 | 1000 |
宮崎市民会館 | JR宮崎駅 | 1800 |
鹿児島県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
川内文化ホール | JR川内駅 | 1200 |
宝山ホール (鹿児島県文化センター) | 市電朝日通駅 | 1500 |
鹿児島ホール | JR鹿児島駅 | 1900 |
鹿児島アリーナ | 鹿児島中央駅 | 5700 |
沖縄県
会場名 | 最寄駅 | およその集客人数 |
アイムユニバースてだこホール | 浦添前田駅 | 1000 |
沖縄コンベンションセンター | 旭橋駅 | 4000 |
糸満市西崎陸上競技場 | 赤嶺駅 | 9000 |
沖縄県総合運動公園陸上競技場 | てだこ浦西 | 25000 |
番外編:海外
ジャニーズは日本だけに留まらず海外でコンサートすることもあります。
私自身海外に詳しくないので間違えている箇所があるかもしれませんがわかる範囲で海外もまとめてみました!
台湾
会場名 | およその集客人数 |
台北アリーナ | 1500 |
台北南港101 | 5000 |
中国
会場名 | およその集客人数 |
香港コロシアム | 12000 |
北京工人体育場 | 65000 |
上海体育館 | 80000 |
韓国
会場名 | およその集客人数 |
オリンピック・ホール | 3000 |
チャルシム体育館 | 10000 |
チャルシムオリンピックスタジアム | 70000 |
タイ
会場名 | およその集客人数 |
インパクトアリーナ | 12000 |
せとうちさん
過去にはオアフ島ホノルル郊外にライブ会場を作りあげて嵐がコンサートしたこともあるよ!
最後に
めちゃくちゃ多かった!!!
関ジャニ∞が都道府県ツアーしたの知ってるのに興味本位でまとめなきゃよかった…って後悔しました(笑)
遠征って楽しいのですが時にはハプニングに見舞われることもあります。
実際に私も飛行機遅延に巻き込まれて空港着いてから猛ダッシュしたこともあるので遠征される際は時間に余裕を持って行動してくださいね。
楽しいオタクライフになりますように!